Liste des professionnels par région
Tableau collaboratif maintenu par la communauté. Cliquez sur « Modifier / ajouter » pour contribuer.
Cartographie des symptômes & solutions testées
Principaux symptômes relevés (source : Table 1 – Genet. Med. 2019) et retours d'expérience des familles.
⚠️ Liste indicative, ne remplace pas un avis médical. Consultez vos professionnels de santé avant toute adaptation de traitement.
| Symptôme | Solutions / prises en charge partagées |
|---|---|
| Difficultés alimentaires / déglutition | Épaississants, suivi orthophoniste, sonde NG ou gastrostomie |
| Hypotonie globale | Kinésithérapie bi‑hebdomadaire, thérapie aquatique, renforcement postural |
| Crises d’épilepsie | Suivi neuropédiatrique, anti‑épileptiques adaptés |
| Troubles du comportement / TSA | ABA/TED, guidances parentales, ergothérapie sensorielle |
| Reflux gastro‑œsophagien | IPP, épaississants, positionnement après repas, chirurgie si sévère |
| Constipation chronique | Fibres, hydratation, PEG 3350, massage abdominal |
| Infections respiratoires récurrentes | Kinésithérapie respiratoire, vaccination, aspiration sécrétions |
| Troubles du sommeil | Routine stricte, repères visuels, mélatonine selon avis médical |
| Perte auditive / otites séreuses | Appareillage, yoyos, suivi ORL |
| Retard de langage | Orthophonie intensive, CAA (PECS, pictogrammes) |
Accompagnements coordonnés
Structures médico‑sociales pouvant intervenir selon l'âge et les besoins.
CAMSP
Centres d’Action Médico‑Sociale Précoce (0‑6 ans). Évaluation pluridisciplinaire, rééducations (kiné, psychomotricité, orthophonie) et soutien parental.
SESSAD
Services d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (0‑20 ans). Interventions à domicile, crèche, école ; projet individualisé.